বয়স্কব্যক্তিদের তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বয়স | |
১ | লেদুমিয়া | এয়াকুবআলী | বৃন্দাবনপুর | ৬৫ | |
২ | আবুলকাসেম | বজলেররহমান | ,, | ৬৫ | |
৩ | শরিফআহাম্মদ | আশরাফআলি | মরগাং | ৬৫ | |
৪ | আবুলমালেক | বজলেররহমান | ,, | ৬৫ | |
৫ | খুরশিদআলম | লকিতুল্লাহ | ,, | ৬৫ | |
৬ | আবুলকালাম | মোহাম্মদমিয়া | ,, | ৭০ | |
৭ | আবুলকাসেম | আলীআজম | ,, | ৬৫ | |
৮ | বদিউররহমান | আহাম্মদেররহমান | ,, | ৬৫ | |
৯ | নুজমুলহক | জাগিরআহাং | ,, | ৬৫ | |
১০ | ওবাদুলহক | আব্দুলমোনাব | বৃন্দাবনপুর | ৬৫ | |
১১ | আব্দুলজবার | মৃতমুলকুতেররহমান | বাঁশখালী |
| |
১২ | আনন্দমোহনজলদাশ | ,, নৈদেরবাসী | ,, |
| |
১৩ | কোব্বাতআহাম্মেদ | ,, কেরামতআলী | ,, |
| |
১৪ | আবুলকাসেম | ,, আব্দুলহক | ,, |
| |
১৫ | শাহজাহানকবির | ,, নুররহমান | ,, |
| |
১৬ | তাজুলইসলাম | ,, মোঃহোসেনআহাম্মদ | ,, |
| |
১৭ | ছিদ্দিকআহাম্মদ | ,, ইসমাইল | ,, |
| |
১৮ | চন্দ্রধরজলদাশ | ,, প্রানহরিজলদাশ | ,, |
| |
১৯ | এছাকমিয়া | ,, আলিআহাম্মদ | ,, |
| |
২০ | রবিউলহোসেন | ,, নাজমুলহক | ,, |
|
মহিলা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | |
১ | চুবিয়াখাতুন | আহাম্মদগুফুর | মরগাং | ৬৫ | |
২ | মানিকধন | জামসেদআলম | বৃন্দাবনপুর | ৬৫ | |
৩ | আমেনাখাতুন | লেদুমিয়া | ,, | ৮০ | |
৪ | মামুনাখাতুন | নুরইসলাম | ,, | ৭০ | |
৫ | ফরানধন | সাহাবউদ্দিন | মরগাং | ৬৫ | |
৬ | হালিমাখাতুন | আমিরহোসেন | ,, | ৭৫ | |
৭ | ওয়াছখাতুন | আহাম্মদজলিল | ,, | ৮০ | |
৮ | বালিমিয়া | তমিজউদ্দিন | বৃন্দাবনপুর | ৬৫ | |
৯ | সামসুরনাহার | আহাম্মদসোবহান | মরগাং | ৭০ | |
১০ | আংকুরেরনেছা | পিংআব্দুলহক | ,, | ৬৫ | |
১১ | বালারানীজলদাস | মৃতলালমোহনজলদাস | বাঁশখালী | ৬৫ | |
১২ | ফয়েজেরনেছা | ,, নুরজ্জামা | ,, | ৭৫ | |
১৩ | হামিদাখাতুন | ,, নুরআহাম্মদ | ,, | ৯০ | |
১৪ | রাবেয়াখাতুন | রসুলআহাম্মদ | ,, | ৬৫ | |
১৫ | তীর্থসূত্রধর | ,, হেমন্তকুমারসূত্রধর | পাতাকোট | ৮০ | |
১৬ | সচীরানীদেবী | ,, রায়মোহননাথ | ,, | ৬৫ | |
১৭ | মনাধনবিয়া | পিং,, দলিলেররহমান | ,, | ৭০ | |
১৮ | কুকিরানীদেবী | ,, হরেন্দ্রকুমারনাথ | ,, | ৭৩ | |
১৯ | সুগোরমিয়া | ,, ছিদ্দিকুররহমান | ,, | ৬৬ | |
২০ | আকুলবালাজলদাস | ,, গোকুলজলদাস | ,, | ৭০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS