প্রতিবন্ধীভাতা
উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লারনাম
| ওযার্ডনং | প্রথমভাতাপ্রাপ্তিরতারিখ | গৃহীতভাতারপরিমান | অবশিষ্টভাতারপরিমান | |
সাইফুল ইসলাম | আবুল কাসেম | ২৪ | ওচমানপুর |
|
|
|
| |
মোঃ হারুন | আবুল কাসেম | ২২ | বাঁশখালী |
|
|
|
| |
আবুল খায়ের | মৃত শফিকের রহমান | ৫০ | সাহেবপুর |
|
|
|
| |
আবু তাহের | মৃত শফিকের রহমান | ৫১ | সাহেবপুর |
|
|
|
| |
মোনোয়ারা বেগম | মোঃ মুছা | ২০ | ওচমানপুর |
|
|
|
| |
জোহরুল হক | মৃত আলী আজম | ৬০ | ।। |
|
|
|
| |
শেখ ফরিদ | মৃত নাজমুল হক | ৪০ | সাহেবপুর |
|
|
|
| |
ইকবাল মোহাম্মদ | গোলাম সোলতান | ২৩ | বাঁশখালী |
|
|
|
| |
ছাবিনা ইয়াছমিন | মৃত ফজলুল হক | ১৭ | ।। |
|
|
|
| |
বেলাল হোসেন | মৃত হারুন অর রশিদ | ২৫ | ওচমানপুর |
|
|
|
| |
মজিবুল হক | মৃত খলিলুর রহমান | ৫০ | বাঁশখালী |
|
|
|
| |
খান সাহেব | ছালে আহাং | ২৯ | সাহেবপুর |
|
|
|
| |
দুলাল মিয়া | সামছুল হক | ২৮ | বৃন্দাবনপুর |
|
|
|
| |
রাখাল চন্দ্র জলদাস | মৃত সত্য চন্দ্র জলদাস | ৫৫ | বাঁশখালী |
|
|
|
| |
মোকছেদ আহাং | মৃত নুরুল ইসলাম | ২০ | পাতাকোট |
|
|
|
| |
মোঃ বাহার | রফিকুল ইসলাম | ১৪ | ।। |
|
|
|
| |
মোঃ সিরাজ | আহাম্মদের রহমান | ১৬ | ।। |
|
|
|
| |
জাহেদা আক্তার | শাহ জাহান | ১৫ | ।। |
|
|
|
| |
ইলিয়াছ মিয়া | আহুল কাশেম | ৪৫ | মরগাং |
|
|
|
| |
লিলিয়া বেগম | অলি আহাম্মদ | ৪০ | ।। |
|
|
|
| |
মোকছেদ আহাম্মদ | মৃত আব্দুল জব্বার | ৫০ | পাতাকোট |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS